| Unité | Origine | Akrapovič | Gain maximum | |
|---|---|---|---|---|
| Puissance maximum | kW | 85.6 / 10100 rpm | 87.1 / 10100 rpm | + 1.4 / 9100 rpm |
| cv (m) | 116.4 / 10100 rpm | 118.4 / 10100 rpm | + 1.9 / 9100 rpm | |
| cv (i) | 114.8 / 10100 rpm | 116.7 / 10100 rpm | + 1.9 / 9100 rpm | |
| Couple maximum | Nm | 91.3 / 8300 rpm | 92.1 / 8550 rpm | + 1.4 / 9800 rpm |
| lb-pi | 67.3 / 8300 rpm | 67.9 / 8550 rpm | + 1.0 / 9800 rpm | |
| Temps de montage | min | 90 |
CB / PayPal / Chèque
Dès 240€ d'achat
05.59.98.83.63