| Modèle | Millésimes |
|---|---|
| F 900 R | Depuis 2020 |
| F 900 XR | Depuis 2020 |
| R nineT | Depuis 2013 |
| R 1300 GS | Depuis 2023 |
| Modèle | Millésimes |
|---|---|
| Diavel 1260 | 2019 à 2022 |
| Diavel V4 | Depuis 2023 |
| Hypermotard 950 | Depuis 2019 |
| Hypermotard V2 | Depuis 2026 |
| Mach 2.0 | 2017 à 2020 |
| Monster 950 | Depuis 2021 |
| Monster V2 | Depuis 2026 |
| Multistrada 1200 | 2016 à 2018 |
| Multistrada 1260 | 2018 à 2021 |
| Multistrada V2 | Depuis 2022 |
| Multistrada V2 S | Depuis 2022 |
| Multistrada V4 | Depuis 2021 |
| Panigale V2 890 | Depuis 2025 |
| Scrambler 800 Café Racer | 2017 à 2021 |
| Scrambler 800 Classic | 2015 à 2020 |
| Scrambler 800 Desert Sled | Depuis 2017 |
| Scrambler 800 Flat Tracker | 2016 |
| Scrambler 800 Full Throttle | 2015 à 2021 |
| Scrambler 800 Icon | Depuis 2015 |
| Scrambler 800 Italia | 2016 |
| Scrambler 800 Nightshift | Depuis 2021 |
| Scrambler 800 Urban | 2015 à 2016, puis depuis 2022 |
| Scrambler 1100 | Depuis 2018 |
| SuperSport 939 | 2017 à 2020 |
| SuperSport 950 | Depuis 2021 |
| Modèle | Millésimes |
|---|---|
| 890 Duke | Depuis 2020 |
| 1290 Super Duke R | Depuis 2013 |
| Modèle | Millésimes |
|---|---|
| Brutale B3 800 | Depuis 2016 |
| Dragster | Depuis 2018 |
| Turismo Veloce 800 | Depuis 2018 |
| Modèle | Millésimes |
|---|---|
| Scrambler 1200 XC | Depuis 2019 |
| Scrambler 1200 XE | Depuis 2019 |
| Speed Triple RS / RX | Depuis 2021 |
| Tiger 1200 | 2018 à 2021 |
Ces protections Evotech Performance protègent les étriers de frein avant contre les impacts. Le travail de conception par scan 3D permet d’épouser la forme des étriers et de conserver une ligne discrète sur la moto.
CB / PayPal / Chèque
Dès 240€ d'achat
05.59.98.83.63