Description
FICHE TECHNIQUE | UNITÉ | STOCK | AKRAPOVIČ | MAX. AUGMENTATION |
| puissance maximale | kW CV (m) CV (i) | 46,1 à 8150 rpm 62,7 à 8150 rpm 61,8 à 8150 rpm | 48,5 à 8100 rpm 65,9 à 8100 rpm 65 à 8100 rpm | + 2,9 à 5200 rpm + 4 à 5200 rpm + 3,9 à 5200 rpm |
| couple maximal | Nm lb-ft | 61,1 à 6700 rpm 45,1 à 6700 rpm | 63,2 à 6700 rpm 46,6 à 6700 rpm | + 5,3 à 5200 rpm + 3,9 à 5200 rpm |
| poids | kg lb % | 8,2 18 | 5,5 12,1 | - 2,6 - 5,8 - 32,4 |
| temps de montage estimé | 1 h |
Informations complémentaires
| Fabriquant | AKRAPOVIC |
|---|---|
| Marque de Moto | KAWASAKI |
| Moto | NINJA 650 |
| Année de la Moto | 2017, 2018 |
| Expédition sous | 3 à 7 JOURS |
Nos recommandations
Prix normal : 85,00 €
Prix promo 68,00 €

























































































































































Atelier de Préparation
Service
Paiement
Paiement
Livraison











