⚠️ Fermeture exceptionnelle ⚠️ Le magasin sera fermé ce samedi 30 MAI et aucune expédition ne sera effectuée. Retrouvez-nous aux portes ouvertes des concessionnaires de Pau
Description
Données techniques
| Unité | Origine | Akrapovič | Gain maximum |
|---|
| Puissance maximum | kW | 125.2 / 11750 rpm | 126.3 / 11750 rpm | + 4.6 / 7200 rpm |
| cv (m) | 170.2 / 11750 rpm | 171.7 / 11750 rpm | + 6.2 / 7200 rpm |
| cv (i) | 167.9 / 11750 rpm | 169.3 / 11750 rpm | + 6.1 / 7200 rpm |
| Couple maximum | Nm | 111.5 / 10200 rpm | 112.5 / 10250 rpm | + 6.1 / 7050 rpm |
| lb-pi | 82.2 / 10200 rpm | 83.0 / 10250 rpm | + 4.5 / 7050 rpm |
| Poids | kg | 2.5 | 1.5 | - 1.0 |
| lb | 5.5 | 3.3 | - 2.2 |
| % | | | - 40.0 |
Informations complémentaires
| Fabriquant | AKRAPOVIC |
|---|
| Marque de Moto | SUZUKI |
|---|
| Moto | SUZUKI GSXR 1000 |
|---|
| Année de la Moto | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
|---|
| Expédition sous | livrable uniquement jusqu'à épuisement des stocks du fabricant. N'hésitez pas à nous contacter pour vous assurer que cet article est toujours disponible |
|---|
En poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies destinés à vous proposer des boutons de partage, des remontées de contenus de plateformes sociales et réaliser des statistiques de visites. Refuser - En savoir plus
Tout Accepter